Tribes: Ascend
2012 · Primera persona
83Recomendación
86Metacritic
81Steam
Esta edición incluye las armas DLC de las diez expansiones anteriores además de nuevos contenidos.
PlataformasPC
GéneroDisparos en primera persona Acción MMO
CámaraPrimera persona
ModosCooperativo
EspañolNinguno
Nota de jugadores81% · 9 mil reseñas
DuraciónHowLongToBeat ↗
Fecha de lanzamiento2012
DesarrolladorHi-Rez Studios
DistribuidoraHi-Rez Studios
Etiquetas principalesFree-to-play Shooter en primera persona Ritmo rápido Shooter Ciencia ficción Multijugador Acción
Requisitos del sistema
Mínimo 10 GBiSteam Deck: jugableMín. y recomendados
| Mínimos | Recomendados | |
|---|---|---|
| SO | Windows XP SP2, Windows Vista or Windows 7 | Windows 7 64-bit |
| Procesador | Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz | Quad-core Intel or AMD CPU |
| Memoria | 2GB (XP), 3GB (Vista, Win7) | 4 GB |
| Gráficos | ATI or Nvidia graphics card with 512MB video ram or better and Shader Model 3.0+ support. (ATI Radeon 3870 or higher, Nvidia GeForce 8800 GT or higher). | ATI or Nvidia graphics card with 1GB video ram or better and Shader Model 3.0+ support (Nvidia GeForce GTX 560+ or ATI Radeon 6950+). |
| DirectX | 9.0c | — |
| Almacenamiento | 10 GB | — |
Datos de la página del juego en Steam.



